Licensed to DSU Aquatics Club          Hy-Tek's Meet Manager 2/14/2004 09:22 PM
                 2004 Southern Collegiate Athletic Conference                  
                       Swimming and Diving Championships                       
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 SCAC Record:   17:46.38  1999      Shannon Clower, Trinity                    
   SCAC Open:   17:46.38            Shannon Clower, Trinity                    
  NCAA A Cut:   17:25.99                                                       
  NCAA B CUT:   17:59.99                                                       
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Lizzi Land                JR SEWANEE             18:08.92   17:53.65   20  
                  29.33     1:01.02 (31.69)     1:33.22 (32.20)     2:05.80 (32.58)
        2:38.89 (33.09)     3:11.32 (32.43)     3:44.04 (32.72)     4:16.75 (32.71)
        4:49.37 (32.62)     5:21.79 (32.42)     5:54.50 (32.71)     6:27.32 (32.82)
        6:59.95 (32.63)     7:32.69 (32.74)     8:05.45 (32.76)     8:38.01 (32.56)
        9:10.94 (32.93)     9:43.69 (32.75)    10:16.49 (32.80)    10:49.39 (32.90)
       11:22.09 (32.70)    11:55.04 (32.95)    12:28.01 (32.97)    13:00.31 (32.30)
       13:33.08 (32.77)    14:05.71 (32.63)    14:38.72 (33.01)    15:11.78 (33.06)
       15:44.81 (33.03)    16:17.52 (32.71)    16:50.59 (33.07)    17:23.42 (32.83)
       17:53.65 (30.23)
  2 Catherine Jelf            SO TRINITY                   NT   18:06.46   17  
                  30.39     1:03.52 (33.13)     1:36.59 (33.07)     2:09.70 (33.11)
        2:42.82 (33.12)     3:15.78 (32.96)     3:48.76 (32.98)     4:21.50 (32.74)
        4:53.98 (32.48)     5:27.22 (33.24)     5:59.89 (32.67)     6:32.46 (32.57)
        7:05.10 (32.64)     7:37.78 (32.68)     8:10.91 (33.13)     8:44.20 (33.29)
        9:17.77 (33.57)     9:50.58 (32.81)    10:23.66 (33.08)    10:57.14 (33.48)
       11:30.45 (33.31)    12:03.81 (33.36)    12:36.87 (33.06)    13:09.83 (32.96)
       13:42.88 (33.05)    14:16.25 (33.37)    14:49.34 (33.09)    15:22.16 (32.82)
       15:55.00 (32.84)    16:28.02 (33.02)    17:01.31 (33.29)    17:34.71 (33.40)
       18:06.46 (31.75)
  3 Caesie McHenry            SR TRINITY             18:37.63   18:24.18   16  
                  30.73     1:03.09 (32.36)     1:36.17 (33.08)     2:09.46 (33.29)
        2:43.06 (33.60)     3:16.60 (33.54)     3:50.27 (33.67)     4:24.02 (33.75)
        4:57.54 (33.52)     5:30.85 (33.31)     6:04.27 (33.42)     6:37.79 (33.52)
        7:11.60 (33.81)     7:44.91 (33.31)     8:18.51 (33.60)     8:52.36 (33.85)
        9:26.16 (33.80)     9:59.84 (33.68)    10:33.65 (33.81)    11:07.45 (33.80)
       11:41.11 (33.66)    12:14.67 (33.56)    12:48.81 (34.14)    13:22.25 (33.44)
       13:55.92 (33.67)    14:29.99 (34.07)    15:03.73 (33.74)    15:37.60 (33.87)
       16:11.23 (33.63)    16:44.97 (33.74)    17:18.49 (33.52)    17:51.65 (33.16)
       18:24.18 (32.53)
  4 Carrie Fitzgerald         SO TRINITY                   NT   18:33.66   15  
                  30.82     1:04.31 (33.49)     1:38.31 (34.00)     2:12.45 (34.14)
        2:46.52 (34.07)     3:20.20 (33.68)     3:54.09 (33.89)     4:27.89 (33.80)
        5:02.18 (34.29)     5:36.29 (34.11)     6:10.34 (34.05)     6:43.96 (33.62)
        7:17.79 (33.83)     7:52.03 (34.24)     8:25.94 (33.91)     9:00.29 (34.35)
        9:34.21 (33.92)    10:08.20 (33.99)    10:42.19 (33.99)    11:16.03 (33.84)
       11:49.16 (33.13)    12:22.98 (33.82)    12:57.42 (34.44)    13:31.31 (33.89)
       14:05.31 (34.00)    14:38.81 (33.50)    15:12.49 (33.68)    15:46.37 (33.88)
       16:20.16 (33.79)    16:54.29 (34.13)    17:27.34 (33.05)    18:01.05 (33.71)
       18:33.66 (32.61)
  5 Jes Frank                    RHIT                18:49.54   18:47.03   14  
                  29.90     1:03.22 (33.32)     1:36.92 (33.70)     2:11.07 (34.15)
        2:44.67 (33.60)     3:18.87 (34.20)     3:52.61 (33.74)     4:26.22 (33.61)
        5:00.08 (33.86)     5:33.60 (33.52)     6:07.27 (33.67)     6:41.37 (34.10)
        7:15.57 (34.20)     7:49.92 (34.35)     8:24.58 (34.66)     8:59.17 (34.59)
        9:33.49 (34.32)    10:07.85 (34.36)    10:42.39 (34.54)    11:16.64 (34.25)
       11:51.33 (34.69)    12:26.00 (34.67)    13:00.84 (34.84)    13:35.63 (34.79)
       14:10.21 (34.58)    14:45.15 (34.94)    15:19.70 (34.55)    15:54.59 (34.89)
       16:29.50 (34.91)    17:04.36 (34.86)    17:39.16 (34.80)    18:13.74 (34.58)
       18:47.03 (33.29)
  6 Carty Husted              SR SEWANEE             19:33.81   18:51.74   13  
                  30.49     1:03.27 (32.78)     1:37.18 (33.91)     2:11.36 (34.18)
        2:45.26 (33.90)     3:19.21 (33.95)     3:53.29 (34.08)     4:27.56 (34.27)
        5:01.92 (34.36)     5:36.52 (34.60)     6:11.17 (34.65)     6:45.60 (34.43)
        7:20.06 (34.46)     7:54.76 (34.70)     8:29.46 (34.70)     9:04.04 (34.58)
        9:38.38 (34.34)    10:13.12 (34.74)    10:47.90 (34.78)    11:22.99 (35.09)
       11:57.56 (34.57)    12:32.47 (34.91)    13:07.14 (34.67)    13:42.09 (34.95)
       14:16.81 (34.72)    14:51.53 (34.72)    15:26.51 (34.98)    16:01.17 (34.66)
       16:36.15 (34.98)    17:10.92 (34.77)    17:45.15 (34.23)    18:19.08 (33.93)
       18:51.74 (32.66)
  7 Jackie Acuna              FY TRINITY             19:25.22   18:53.29   12  
                  30.53     1:03.37 (32.84)     1:36.68 (33.31)     2:10.78 (34.10)
        2:44.78 (34.00)     3:18.91 (34.13)     3:53.23 (34.32)     4:27.80 (34.57)
        5:02.15 (34.35)     5:36.73 (34.58)     6:11.06 (34.33)     6:45.49 (34.43)
        7:20.07 (34.58)     7:54.50 (34.43)     8:29.07 (34.57)     9:03.64 (34.57)
        9:38.10 (34.46)    10:12.76 (34.66)    10:47.52 (34.76)    11:22.56 (35.04)
       11:57.48 (34.92)    12:32.12 (34.64)    13:06.93 (34.81)    13:41.70 (34.77)
       14:16.30 (34.60)    14:50.94 (34.64)    15:25.79 (34.85)    16:00.72 (34.93)
       16:35.64 (34.92)    17:10.71 (35.07)    17:45.79 (35.08)    18:20.24 (34.45)
       18:53.29 (33.05)
  8 Kristin Schouten             DPU                 19:27.29   19:07.96   11  
                  31.31     1:05.47 (34.16)     1:39.96 (34.49)     2:15.03 (35.07)
        2:49.95 (34.92)     3:24.76 (34.81)     4:00.22 (35.46)     4:34.75 (34.53)
        5:09.90 (35.15)     5:45.08 (35.18)     6:20.02 (34.94)     6:55.01 (34.99)
        7:30.00 (34.99)     8:04.66 (34.66)     8:39.67 (35.01)     9:14.72 (35.05)
        9:49.81 (35.09)    10:25.02 (35.21)    10:59.90 (34.88)    11:34.83 (34.93)
       12:09.88 (35.05)    12:44.83 (34.95)    13:20.05 (35.22)    13:55.07 (35.02)
       14:30.11 (35.04)    15:05.26 (35.15)    15:40.15 (34.89)    16:15.21 (35.06)
       16:50.45 (35.24)    17:25.43 (34.98)    18:00.36 (34.93)    18:34.87 (34.51)
       19:07.96 (33.09)
  9 Kate Wheeler              SR TRINITY             19:41.27   19:10.19    9  
                  31.71     1:05.96 (34.25)     1:40.61 (34.65)     2:15.53 (34.92)
        2:50.62 (35.09)     3:25.35 (34.73)     4:00.06 (34.71)     4:34.79 (34.73)
        5:09.85 (35.06)     5:44.99 (35.14)     6:19.55 (34.56)     6:54.63 (35.08)
        7:29.34 (34.71)     8:04.16 (34.82)     8:39.38 (35.22)     9:14.45 (35.07)
        9:49.56 (35.11)    10:24.74 (35.18)    10:59.80 (35.06)    11:34.71 (34.91)
       12:10.02 (35.31)    12:45.15 (35.13)    13:20.35 (35.20)    13:55.55 (35.20)
       14:30.63 (35.08)    15:05.90 (35.27)    15:41.13 (35.23)    16:16.17 (35.04)
       16:51.22 (35.05)    17:26.58 (35.36)    18:01.74 (35.16)    18:36.17 (34.43)
       19:10.19 (34.02)
 10 Erin Schramm                 DPU                       NT   19:19.43    7  
                  32.79     1:09.04 (36.25)     1:44.68 (35.64)     2:19.71 (35.03)
        2:54.93 (35.22)     3:29.42 (34.49)     4:04.51 (35.09)     4:38.97 (34.46)
        5:13.67 (34.70)     5:48.38 (34.71)     6:22.87 (34.49)     6:57.49 (34.62)
        7:32.10 (34.61)     8:07.56 (35.46)     8:42.83 (35.27)     9:18.19 (35.36)
        9:53.26 (35.07)    10:28.76 (35.50)    11:04.01 (35.25)    11:39.32 (35.31)
       12:14.87 (35.55)    12:49.76 (34.89)    13:25.60 (35.84)    14:00.85 (35.25)
       14:36.50 (35.65)    15:11.96 (35.46)    15:47.68 (35.72)    16:22.91 (35.23)
       16:58.68 (35.77)    17:34.06 (35.38)    18:10.14 (36.08)    18:45.13 (34.99)
       19:19.43 (34.30)
 11 Alice Ballenger           SO SEWANEE             19:24.11   19:23.32    6  
                  31.26     1:05.27 (34.01)     1:39.53 (34.26)     2:14.32 (34.79)
        2:49.25 (34.93)     3:23.67 (34.42)     3:58.47 (34.80)     4:33.30 (34.83)
        5:08.13 (34.83)     5:43.22 (35.09)     6:18.06 (34.84)     6:52.75 (34.69)
        7:28.18 (35.43)     8:03.68 (35.50)     8:39.20 (35.52)     9:14.54 (35.34)
        9:49.69 (35.15)    10:24.89 (35.20)    10:59.86 (34.97)    11:35.03 (35.17)
       12:10.28 (35.25)    12:45.80 (35.52)    13:21.53 (35.73)    13:57.36 (35.83)
       14:33.40 (36.04)    15:09.78 (36.38)    15:46.22 (36.44)    16:22.65 (36.43)
       16:59.13 (36.48)    17:35.61 (36.48)    18:12.04 (36.43)    18:48.04 (36.00)
       19:23.32 (35.28)
 12 Meagan Goss                  DPU                 19:41.74   19:27.05    5  
                  31.86     1:06.37 (34.51)     1:41.07 (34.70)     2:16.36 (35.29)
        2:51.49 (35.13)     3:26.72 (35.23)     4:02.06 (35.34)     4:37.08 (35.02)
        5:12.47 (35.39)     5:47.30 (34.83)     6:22.24 (34.94)     6:57.64 (35.40)
        7:32.98 (35.34)     8:08.13 (35.15)     8:43.34 (35.21)     9:18.75 (35.41)
        9:54.43 (35.68)    10:30.21 (35.78)    11:05.89 (35.68)    11:41.65 (35.76)
       12:17.34 (35.69)    12:53.10 (35.76)    13:29.13 (36.03)    14:05.08 (35.95)
       14:41.80 (36.72)    15:17.68 (35.88)    15:53.79 (36.11)    16:30.29 (36.50)
       17:05.99 (35.70)    17:41.45 (35.46)    18:17.15 (35.70)    18:52.45 (35.30)
       19:27.05 (34.60)
 13 Ellie Guy                 SO CENTRE              19:41.79   19:29.55    4  
                  31.45     1:06.08 (34.63)     1:41.02 (34.94)     2:16.41 (35.39)
        2:51.48 (35.07)     3:26.80 (35.32)     4:02.12 (35.32)     4:37.79 (35.67)
        5:13.57 (35.78)     5:49.25 (35.68)     6:24.52 (35.27)     7:00.68 (36.16)
        7:36.68 (36.00)     8:12.17 (35.49)     8:47.34 (35.17)     9:22.82 (35.48)
        9:58.21 (35.39)    10:33.24 (35.03)    11:08.61 (35.37)    11:43.96 (35.35)
       12:19.93 (35.97)    12:56.12 (36.19)    13:32.09 (35.97)    14:07.54 (35.45)
       14:43.71 (36.17)    15:19.36 (35.65)    15:55.11 (35.75)    16:31.76 (36.65)
       17:07.65 (35.89)    17:43.09 (35.44)    18:19.36 (36.27)    18:55.16 (35.80)
       19:29.55 (34.39)
 14 Taylor Casey              FR RHO                 19:55.45   19:47.00    3  
                  33.91     1:09.31 (35.40)     1:44.96 (35.65)     2:20.89 (35.93)
        2:56.68 (35.79)     3:32.39 (35.71)     4:08.51 (36.12)     4:44.21 (35.70)
        5:20.21 (36.00)     5:56.22 (36.01)     6:32.05 (35.83)     7:07.75 (35.70)
        7:43.94 (36.19)     8:19.80 (35.86)     8:56.16 (36.36)     9:32.29 (36.13)
       10:08.81 (36.52)    10:45.14 (36.33)    11:21.49 (36.35)    11:57.32 (35.83)
       12:34.06 (36.74)    13:10.54 (36.48)    13:47.23 (36.69)    14:23.68 (36.45)
       15:00.61 (36.93)    15:36.90 (36.29)    16:13.37 (36.47)    16:50.00 (36.63)
       17:26.34 (36.34)    18:03.09 (36.75)    18:39.40 (36.31)    19:14.43 (35.03)
       19:47.00 (32.57)
 15 Erin Murphy                  PIRATES                   NT   20:14.77    2  
                  32.49     1:09.08 (36.59)     1:46.91 (37.83)     2:24.59 (37.68)
        3:02.33 (37.74)     3:40.08 (37.75)     4:17.21 (37.13)     4:54.43 (37.22)
        5:31.18 (36.75)     6:07.64 (36.46)     6:44.70 (37.06)     7:21.66 (36.96)
        7:58.85 (37.19)     8:35.51 (36.66)     9:12.60 (37.09)     9:49.66 (37.06)
       10:26.26 (36.60)    11:03.14 (36.88)    11:40.11 (36.97)    12:16.84 (36.73)
       12:53.81 (36.97)    13:31.24 (37.43)    14:07.90 (36.66)    14:44.93 (37.03)
       15:21.93 (37.00)    15:58.46 (36.53)    16:35.70 (37.24)    17:12.86 (37.16)
       17:50.11 (37.25)    18:27.24 (37.13)    19:03.88 (36.64)    19:40.27 (36.39)
       20:14.77 (34.50)
 16 Sarah Campbell            FR SEWANEE             20:36.34   20:26.17    1  
                  33.35     1:09.64 (36.29)     1:46.42 (36.78)     2:23.54 (37.12)
        3:00.94 (37.40)     3:38.11 (37.17)     4:15.61 (37.50)     4:53.26 (37.65)
        5:31.15 (37.89)     6:08.57 (37.42)     6:45.62 (37.05)     7:23.02 (37.40)
        8:00.48 (37.46)     8:37.71 (37.23)     9:14.85 (37.14)     9:52.40 (37.55)
       10:29.77 (37.37)    11:07.22 (37.45)    11:44.46 (37.24)    12:21.95 (37.49)
       12:59.12 (37.17)    13:36.48 (37.36)    14:13.79 (37.31)    14:51.00 (37.21)
       15:28.40 (37.40)    16:05.80 (37.40)    16:43.33 (37.53)    17:20.72 (37.39)
       17:58.13 (37.41)    18:35.27 (37.14)    19:12.65 (37.38)    19:49.82 (37.17)
       20:26.17 (36.35)
 17 Stacy Montague            JR HENDRIX             21:44.35   21:32.21  
                  34.42     1:13.22 (38.80)     1:52.47 (39.25)     2:31.30 (38.83)
        3:10.24 (38.94)     3:48.91 (38.67)     4:27.89 (38.98)     5:07.70 (39.81)
        5:46.19 (38.49)     6:25.69 (39.50)     7:05.04 (39.35)     7:44.30 (39.26)
        8:23.68 (39.38)     9:03.05 (39.37)     9:42.39 (39.34)    10:22.51 (40.12)
       11:01.92 (39.41)    11:41.30 (39.38)    12:21.01 (39.71)    13:00.52 (39.51)
       13:40.60 (40.08)    14:20.10 (39.50)    14:59.52 (39.42)    15:39.03 (39.51)
       16:18.38 (39.35)    16:58.14 (39.76)    17:38.57 (40.43)    18:18.03 (39.46)
       18:57.63 (39.60)    19:36.98 (39.35)    20:16.09 (39.11)    20:55.54 (39.45)
       21:32.21 (36.67)
 18 Deborah Clarke            FR RHO                 22:30.22   21:59.86  
                  35.61     1:13.49 (37.88)     1:52.24 (38.75)     2:31.35 (39.11)
        3:10.52 (39.17)     3:49.97 (39.45)     4:29.88 (39.91)     5:10.03 (40.15)
        5:50.07 (40.04)     6:30.59 (40.52)     7:10.56 (39.97)     7:50.38 (39.82)
        8:31.14 (40.76)     9:11.37 (40.23)     9:51.75 (40.38)    10:32.17 (40.42)
       11:12.47 (40.30)    11:53.04 (40.57)    12:33.26 (40.22)    13:13.92 (40.66)
       13:54.67 (40.75)    14:34.99 (40.32)    15:15.63 (40.64)    15:55.99 (40.36)
       16:36.37 (40.38)    17:17.06 (40.69)    17:57.57 (40.51)    18:38.30 (40.73)
       19:19.02 (40.72)    19:59.58 (40.56)    20:40.44 (40.86)    21:20.76 (40.32)
       21:59.86 (39.10)
 19 Annie Peters                 PIRATES                   NT   24:29.38  
                  38.79     1:21.55 (42.76)     2:05.23 (43.68)     2:50.30 (45.07)
        3:35.16 (44.86)     4:20.03 (44.87)     5:05.03 (45.00)     5:49.98 (44.95)
        6:35.20 (45.22)     7:20.51 (45.31)     8:05.61 (45.10)     8:50.34 (44.73)
        9:35.50 (45.16)    10:21.17 (45.67)    11:07.57 (46.40)    11:53.03 (45.46)
       12:38.55 (45.52)    13:24.08 (45.53)    14:09.93 (45.85)    14:55.11 (45.18)
       15:40.58 (45.47)    16:25.43 (44.85)    17:09.84 (44.41)    17:55.40 (45.56)
       18:40.76 (45.36)    19:25.59 (44.83)    20:11.24 (45.65)    20:56.02 (44.78)
       21:41.44 (45.42)    22:25.20 (43.76)    23:09.43 (44.23)    23:52.27 (42.84)
       24:29.38 (37.11)
 -- Megan McNamara            SO TRINITY                   NT  X19:42.44  
                  32.29     1:06.91 (34.62)     1:42.02 (35.11)     2:17.06 (35.04)
        2:52.11 (35.05)     3:27.08 (34.97)     4:02.50 (35.42)     4:37.97 (35.47)
        5:13.64 (35.67)     5:49.56 (35.92)     6:25.73 (36.17)     7:01.56 (35.83)
        7:37.63 (36.07)     8:13.92 (36.29)     8:49.85 (35.93)     9:26.03 (36.18)
       10:01.97 (35.94)    10:38.06 (36.09)    11:14.74 (36.68)    11:51.17 (36.43)
       12:27.72 (36.55)    13:04.35 (36.63)    13:40.86 (36.51)    14:17.56 (36.70)
       14:53.85 (36.29)    15:30.15 (36.30)    16:06.26 (36.11)    16:42.97 (36.71)
       17:19.24 (36.27)    17:55.56 (36.32)    18:31.66 (36.10)    19:07.53 (35.87)
       19:42.44 (34.91)

Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 SCAC Record:   16:15.86  2001      Ryan Van Dar Kar, Trinity                  
   SCAC Open:   16:13.63  2001      Jeff Willis, DePauw                        
  NCAA A Cut:   15:58.99                                                       
  NCAA B CUT:   16:29.99                                                       
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Blair Boudousquie         FY TRINITY             17:53.23   17:06.73   20  
                  26.68       56.51 (29.83)     1:26.86 (30.35)     1:57.31 (30.45)
        2:28.05 (30.74)     2:58.95 (30.90)     3:30.06 (31.11)     4:00.99 (30.93)
        4:32.63 (31.64)     5:04.10 (31.47)     5:35.14 (31.04)     6:06.25 (31.11)
        6:37.68 (31.43)     7:09.32 (31.64)     7:41.14 (31.82)     8:12.91 (31.77)
        8:44.82 (31.91)     9:16.42 (31.60)     9:48.44 (32.02)    10:20.17 (31.73)
       10:51.90 (31.73)    11:24.14 (32.24)    11:56.04 (31.90)    12:27.04 (31.00)
       12:58.01 (30.97)    13:29.33 (31.32)    14:00.52 (31.19)    14:32.27 (31.75)
       15:04.47 (32.20)    15:36.63 (32.16)    16:07.02 (30.39)    16:37.46 (30.44)
       17:06.73 (29.27)
  2 Will Adams                SO CENTRE              18:03.20   17:08.66   17  
                  27.12       57.39 (30.27)     1:28.20 (30.81)     1:59.49 (31.29)
        2:31.00 (31.51)     3:02.58 (31.58)     3:34.82 (32.24)     4:06.52 (31.70)
        4:38.34 (31.82)     5:09.88 (31.54)     5:41.08 (31.20)     6:12.75 (31.67)
        6:44.51 (31.76)     7:16.15 (31.64)     7:47.55 (31.40)     8:19.12 (31.57)
        8:50.91 (31.79)     9:22.54 (31.63)     9:53.84 (31.30)    10:25.12 (31.28)
       10:56.79 (31.67)    11:28.01 (31.22)    11:59.53 (31.52)    12:30.57 (31.04)
       13:01.93 (31.36)    13:33.78 (31.85)    14:05.04 (31.26)    14:36.39 (31.35)
       15:07.65 (31.26)    15:38.64 (30.99)    16:09.43 (30.79)    16:39.86 (30.43)
       17:08.66 (28.80)
  3 Tait Ecklund              SR TRINITY                   NT   17:13.38   16  
                  27.60       58.27 (30.67)     1:29.82 (31.55)     2:01.74 (31.92)
        2:33.56 (31.82)     3:05.15 (31.59)     3:36.94 (31.79)     4:08.83 (31.89)
        4:40.77 (31.94)     5:12.70 (31.93)     5:44.68 (31.98)     6:16.17 (31.49)
        6:47.48 (31.31)     7:18.82 (31.34)     7:50.19 (31.37)     8:21.39 (31.20)
        8:52.65 (31.26)     9:23.94 (31.29)     9:55.53 (31.59)    10:26.75 (31.22)
       10:58.08 (31.33)    11:29.40 (31.32)    12:00.72 (31.32)    12:32.17 (31.45)
       13:03.75 (31.58)    13:35.29 (31.54)    14:06.73 (31.44)    14:38.08 (31.35)
       15:09.52 (31.44)    15:40.89 (31.37)    16:12.16 (31.27)    16:43.30 (31.14)
       17:13.38 (30.08)
  4 Ryan Mackos                  RHIT                18:02.78   17:23.49   15  
                  27.87       58.08 (30.21)     1:28.96 (30.88)     2:00.00 (31.04)
        2:31.26 (31.26)     3:02.42 (31.16)     3:33.71 (31.29)     4:05.08 (31.37)
        4:36.52 (31.44)     5:07.97 (31.45)     5:39.25 (31.28)     6:10.48 (31.23)
        6:41.93 (31.45)     7:13.24 (31.31)     7:44.82 (31.58)     8:16.57 (31.75)
        8:48.18 (31.61)     9:19.56 (31.38)     9:51.18 (31.62)    10:22.60 (31.42)
       10:54.10 (31.50)    11:25.91 (31.81)    11:57.58 (31.67)    12:28.87 (31.29)
       13:00.48 (31.61)    13:32.72 (32.24)    14:05.39 (32.67)    14:38.26 (32.87)
       15:11.50 (33.24)    15:44.78 (33.28)    16:17.93 (33.15)    16:51.07 (33.14)
       17:23.49 (32.42)
  5 Jeff Andes                   RHIT                18:15.29   17:36.96   14  
                  28.06       58.51 (30.45)     1:29.94 (31.43)     2:01.80 (31.86)
        2:33.23 (31.43)     3:04.66 (31.43)     3:36.67 (32.01)     4:08.37 (31.70)
        4:40.24 (31.87)     5:12.82 (32.58)     5:44.92 (32.10)     6:17.02 (32.10)
        6:49.21 (32.19)     7:21.11 (31.90)     7:52.98 (31.87)     8:25.78 (32.80)
        8:58.40 (32.62)     9:31.04 (32.64)    10:03.25 (32.21)    10:35.97 (32.72)
       11:08.81 (32.84)    11:40.99 (32.18)    12:13.62 (32.63)    12:46.33 (32.71)
       13:18.89 (32.56)    13:51.74 (32.85)    14:24.39 (32.65)    14:56.88 (32.49)
       15:29.65 (32.77)    16:02.08 (32.43)    16:34.49 (32.41)    17:06.51 (32.02)
       17:36.96 (30.45)
  6 Ian Prunty                05 DPU                 18:18.25   17:39.98   13  
                  27.19       57.55 (30.36)     1:28.75 (31.20)     2:00.56 (31.81)
        2:32.86 (32.30)     3:04.95 (32.09)     3:37.76 (32.81)     4:09.90 (32.14)
        4:42.19 (32.29)     5:14.36 (32.17)     5:46.79 (32.43)     6:19.08 (32.29)
        6:51.56 (32.48)     7:23.90 (32.34)     7:56.32 (32.42)     8:28.66 (32.34)
        9:01.28 (32.62)     9:34.05 (32.77)    10:06.59 (32.54)    10:38.91 (32.32)
       11:11.45 (32.54)    11:44.16 (32.71)    12:16.65 (32.49)    12:49.49 (32.84)
       13:22.18 (32.69)    13:55.07 (32.89)    14:27.45 (32.38)    15:00.33 (32.88)
       15:33.26 (32.93)    16:05.76 (32.50)    16:37.83 (32.07)    17:09.79 (31.96)
       17:39.98 (30.19)
  7 Matthew Mergy                RHIT                18:57.53   17:46.62   12  
                  28.18       59.02 (30.84)     1:31.17 (32.15)     2:03.16 (31.99)
        2:35.53 (32.37)     3:07.80 (32.27)     3:40.48 (32.68)     4:13.04 (32.56)
        4:45.96 (32.92)     5:18.15 (32.19)     5:51.31 (33.16)     6:24.17 (32.86)
        6:56.33 (32.16)     7:28.83 (32.50)     8:01.24 (32.41)     8:33.97 (32.73)
        9:06.35 (32.38)     9:38.95 (32.60)    10:11.46 (32.51)    10:44.27 (32.81)
       11:16.69 (32.42)    11:49.36 (32.67)    12:21.89 (32.53)    12:54.61 (32.72)
       13:27.68 (33.07)    14:00.32 (32.64)    14:32.89 (32.57)    15:05.35 (32.46)
       15:37.87 (32.52)    16:10.42 (32.55)    16:43.06 (32.64)    17:15.72 (32.66)
       17:46.62 (30.90)
  8 Chris Purdy               SO SEWANEE             18:34.76   17:47.16   11  
                  28.44       59.54 (31.10)     1:30.85 (31.31)     2:02.77 (31.92)
        2:34.21 (31.44)     3:05.88 (31.67)     3:38.31 (32.43)     4:11.10 (32.79)
        4:44.04 (32.94)     5:16.32 (32.28)     5:49.47 (33.15)     6:22.38 (32.91)
        6:55.81 (33.43)     7:28.82 (33.01)     8:02.08 (33.26)     8:34.82 (32.74)
        9:08.06 (33.24)     9:40.90 (32.84)    10:13.80 (32.90)    10:46.90 (33.10)
       11:19.94 (33.04)    11:53.06 (33.12)    12:25.92 (32.86)    12:58.90 (32.98)
       13:31.64 (32.74)    14:03.68 (32.04)    14:37.02 (33.34)    15:09.82 (32.80)
       15:42.26 (32.44)    16:14.11 (31.85)    16:46.22 (32.11)    17:18.03 (31.81)
       17:47.16 (29.13)
  9 Tod Karpinski             06 DPU                 18:51.57   17:53.13    9  
                  28.37       59.52 (31.15)     1:31.45 (31.93)     2:03.59 (32.14)
        2:35.79 (32.20)     3:08.18 (32.39)     3:40.54 (32.36)     4:12.90 (32.36)
        4:45.50 (32.60)     5:18.40 (32.90)     5:51.07 (32.67)     6:23.48 (32.41)
        6:55.84 (32.36)     7:28.51 (32.67)     8:01.18 (32.67)     8:33.79 (32.61)
        9:06.36 (32.57)     9:39.10 (32.74)    10:11.75 (32.65)    10:44.14 (32.39)
       11:16.88 (32.74)    11:49.03 (32.15)    12:22.01 (32.98)    12:54.99 (32.98)
       13:28.22 (33.23)    14:01.40 (33.18)    14:34.89 (33.49)    15:08.26 (33.37)
       15:42.08 (33.82)    16:15.13 (33.05)    16:48.39 (33.26)    17:21.52 (33.13)
       17:53.13 (31.61)
 10 Austin Diaz               05 DPU                 18:38.81   18:02.28    7  
                  29.15     1:00.73 (31.58)     1:32.71 (31.98)     2:05.49 (32.78)
        2:38.22 (32.73)     3:11.19 (32.97)     3:44.40 (33.21)     4:17.71 (33.31)
        4:51.04 (33.33)     5:24.49 (33.45)     5:57.94 (33.45)     6:31.04 (33.10)
        7:04.47 (33.43)     7:37.60 (33.13)     8:10.41 (32.81)     8:43.16 (32.75)
        9:16.08 (32.92)     9:48.75 (32.67)    10:21.86 (33.11)    10:54.85 (32.99)
       11:27.97 (33.12)    12:01.13 (33.16)    12:34.16 (33.03)    13:07.54 (33.38)
       13:40.83 (33.29)    14:14.01 (33.18)    14:46.82 (32.81)    15:20.23 (33.41)
       15:53.51 (33.28)    16:26.44 (32.93)    16:59.33 (32.89)    17:31.41 (32.08)
       18:02.28 (30.87)
 11 Patrick Robertson            PIRATES             19:29.22   18:07.30    6  
                  29.17     1:01.15 (31.98)     1:34.13 (32.98)     2:07.24 (33.11)
        2:40.65 (33.41)     3:14.18 (33.53)     3:47.68 (33.50)     4:21.31 (33.63)
        4:55.16 (33.85)     5:29.04 (33.88)     6:02.35 (33.31)     6:35.92 (33.57)
        7:10.05 (34.13)     7:44.10 (34.05)     8:17.98 (33.88)     8:51.39 (33.41)
        9:24.85 (33.46)     9:58.13 (33.28)    10:31.52 (33.39)    11:04.86 (33.34)
       11:38.24 (33.38)    12:11.45 (33.21)    12:44.51 (33.06)    13:17.77 (33.26)
       13:50.54 (32.77)    14:23.74 (33.20)    14:56.87 (33.13)    15:29.78 (32.91)
       16:02.46 (32.68)    16:35.10 (32.64)    17:06.95 (31.85)    17:38.33 (31.38)
       18:07.30 (28.97)
 12 Matt Moldenhauer          JR SEWANEE             19:22.94   18:11.62    5  
                  29.07     1:00.78 (31.71)     1:33.65 (32.87)     2:06.42 (32.77)
        2:39.09 (32.67)     3:11.81 (32.72)     3:45.16 (33.35)     4:18.23 (33.07)
        4:51.11 (32.88)     5:23.70 (32.59)     5:56.70 (33.00)     6:30.07 (33.37)
